Вы можете выбрать товар из Каталога.
V-серия
Перейти к описаниюГарантия | 2 года |
Модель | Техновектор 7 Truck |
Производитель | Техновектор |
Страна производства | Россия |
Тип | 3D Грузовой |
Тумба | V-серия |
Все характеристики |
Доставка
гарантия!
Дилер
ОСНОВНЫЕ СВОЙСТВА:
Серия | Серия Truck. Серия стендов для регулировки углов установки колес грузовых автомобилей. |
Количество камер | Четыре измерительные камеры на подвижных стойках. |
Типы камер | Две видеокамеры по 1,3 Мп и две видеокамеры по 5 Мп. |
Тип монтажа | Напольный. Две стойки. |
Компьютерная стойка | V - серия |
Применяемость | Яма |
Расстояние от камер до центра передних поворотных платформ | 2000 - 3500 мм |
Основные преимущества |
В случае необходимости измерения контрольных точек рамы в районе переднего бампера расстояние от камер до передних поворотных платформ должно быть не менее 3000 мм. |
ГАБАРИТЫ И ТРАНСПОРТИРОВКА
Стенды ТехноВектор доставляются в специальной таре, количество мест и габариты приведены в таблице:
Тип упаковки | Габаритные размеры (мм) (ДхШхВ) | Вес (кг) |
Картонная коробка (монитор)* | 560 x 110 x 420 | 3.5 |
Картонная коробка (захваты) | 590 x 300 x 520 | 17.3 |
Картонная коробка (принтер)* | 470 x 190 x 370 | 3 |
Картон (стойка компьютерная Light) | 630 x 510 x 1285 | 60.1 |
Пленка (повортная опора Truck) | 510 x 430 x 24 | 21.2 |
Пленка (повортная опора Truck) | 510 x 430 x 24 | 21.2 |
Ящик фанерный | 1800 x 585 x 615 | 104 |
Ящик фанерный | 1800 x 585 x 615 | 104 |
Вес БРУТТО : 334.3 кг.
Объем: 1.91 m3
Транспортирование прибора должно осуществляться в специальной таре в закрытом транспорте (закрытых железнодорожных вагонах , закрытых кузовах автомобилей , трюмах ,герметизированных отсеках летательных аппаратов).
При транспортировании ящики с упакованными приборами должны быть жестко закреплены к средству транспортирования. Необходимо выполнять правила обращения с грузом, согласно предусмотренным знакам на ящике “ ОСТОРОЖНО, ХРУПКОЕ”, ”ВЕРХ”, “НЕ КАНТОВАТЬ”, ”БОИТСЯ СЫРОСТИ”.
.